Statistiche sito

Da: 2025-06-30 a: 2025-07-06

Dettagli statistiche

15 Totale pagine visitate
11 Visitatori totali
10 Visitatori unici
00:09:43 Durata media visita
1.36 Media di pagine / visita
27.27% Frequenza di rimbalzo

Geolocalizzazione

Italy 9 United States 2

Sistema operativo

iOS iPhone 5 Windows 10 3 Android 2 N/A 1

Browser

Safari 5 Chrome 4 Firefox 1 N/A 1

Device

Mobile 7 Desktop 4

Visite per pagina

Pagina Ultima visita Numero di visite
http://old.arcapugliacentrale.it/ 2025-07-01 20:22:45 4
http://old.arcapugliacentrale.it/servizi/servizi-online 2025-07-03 03:47:47 2
http://old.arcapugliacentrale.it/a-p-c/sistema-qualita-certificazioni 2025-07-02 10:24:18 1
http://old.arcapugliacentrale.it/urp 2025-07-01 12:11:10 1
http://old.arcapugliacentrale.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/162-po-segreteria-direzione-generale 2025-07-03 13:04:43 1
http://old.arcapugliacentrale.it/contatti/numeri-utili 2025-06-30 09:52:59 1
http://old.arcapugliacentrale.it/numeri-utili-2 2025-06-30 09:53:41 1
http://old.arcapugliacentrale.it/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/patrimonio-immobiliare 2025-07-01 16:00:07 1
http://old.arcapugliacentrale.it/en/145-carta-dei-servizi/302-come-si-arriva 2025-07-04 12:41:29 1
http://old.arcapugliacentrale.it/en/ 2025-07-02 23:05:04 1
http://old.arcapugliacentrale.it/amministrazionetrasparente/organizzazione/organigramma-dal-01-01-2019/settore-amministrativo-mp-3/po-recupero-crediti-mp-3 2025-07-05 02:32:33 1

Questo sito utilizza cookie tecnici anche di terze parti necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Informativa estesa. Cliccando sul pulsante in basso si acconsente all’uso dei cookie.

Per visualizzare l'informativa estesa o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Per saperne di piu'

Approvo