Modello per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4
La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser:
|
Browser |
Versione |
Ambiente Operativo |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 7.0, 8.0, 9.0,10 | Windows |
| Firefox | 47.0.1 | Windows / Mac OS |
| Chrome | 51.0.2704.103 | Windows / Mac OS |
| Safari Browser | 9.0.3 | Mac OSX |
La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è stata effettuata utilizzando le seguenti applicazioni:
| Nome | Versione | Ambiente Operativo |
|---|---|---|
| Jaws for Windows | 14 | Windows |
| W3C CSS Validator | Windows | |
| W3C html Validator | Windows | |
| AIS Web Accessibility Toolbar | Windows |
A) Dichiarazione di conformità ai 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005 :
| Requisito |
Conforme |
Annotazioni |
| 1 | Si | |
| 2 | N.A. | Nel sito non si fa uso di iframes |
| 3 | Si | |
| 4 | Si | |
| 5 | Si | |
| 6 | Si | |
| 7 | N.A. | Non si fa uso di mappe immagine |
| 8 | N.A. | Non si fa uso di mappe immagine lato server. |
| 9 | Si | |
| 10 | Si | |
| 11 | Si | |
| 12 | Si | |
| 13 | Si | |
| 14 | Si | |
| 15 | No |
In diverse parti del sito si fa uso di javascript per realizzare effetti animati: Il requisito 15 è comunque in via di rimozione, in accordo con la direzione già presa da WAI per la definizione delle specifiche di accessibilità ARIA (http://www.w3.org/WAI/intro/aria) che consentono l'utilizzo di javascript per la costruzione di una esperienza d'uso ricca ma comunque accessibile. |
| 16 | Si | |
| 17 | N.A. | |
| 18 | Si | |
| 19 | Si | |
| 20 | N.A. | |
| 21 | Si | |
| 22 | N.A. |
B) Esito dell'applicazione alle pagine del sito delle metodologie di analisi suggerite al paragrafo 2 dell'Allegato A del DM 08/07/2005:
| Punto di controllo | Si/No/N.A. | Annotazioni |
| a) Contenuto e funzionalità presenti nelle pagine del sito sono gli stessi nei vari browser? | Si | Le minime variazioni non impediscono l'accesso alle informazioni |
| b) La presentazione delle pagine è simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al Requisito 1? | Si | |
| c) Disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalità del sito sono ancora fruibili? | Si | |
| d) Disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio sono fruibili in altra forma? | N.A. | Non ci sono suoni nel sito |
| e) Utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti delle pagine sono ancora fruibili? | Si | |
| f) Le pagine sono navigabili in modo comprensibile con il solo uso della tastiera? | Si | |
| g) I contenuti e le funzionalità del sito sono ancora fruibili (anche in modo equivalente) quando si disabilitano fogli di stile, script e applet ed oggetti? | Si | |
| h) Esaminando le pagine del sito con un browser testuale: > Contenuti e funzionalità sono disponibili (anche in modo equivalente) così come nei browser grafici? > I contenuti delle pagine mantengono il loro significato d'insieme e la loro struttura semantica? |
Si | |
| i) Le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo sono sufficienti, secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C? | Si |
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Accesso Civico a dati e documenti


URP