Statistiche sito

Da: 2025-04-07 a: 2025-04-13

Dettagli statistiche

7 Totale pagine visitate
6 Visitatori totali
6 Visitatori unici
00:05:53 Durata media visita
1.17 Media di pagine / visita
0% Frequenza di rimbalzo

Geolocalizzazione

Italy 6

Sistema operativo

Android 2 Windows 10 2 iOS iPhone 1 MacOS 1

Browser

Chrome 3 Firefox 2 Safari 1

Device

Desktop 3 Mobile 3

Visite per pagina

Pagina Ultima visita Numero di visite
http://old.arcapugliacentrale.it/urp 2025-04-07 07:50:55 1
http://old.arcapugliacentrale.it/contatti/numeri-utili 2025-04-07 15:34:39 1
http://old.arcapugliacentrale.it/ 2025-04-07 11:19:20 1
http://old.arcapugliacentrale.it/servizi/servizi-online 2025-04-07 08:10:45 1
http://old.arcapugliacentrale.it/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara 2025-04-06 17:49:50 1
http://old.arcapugliacentrale.it/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara?oggetto=&catid=0&contesto=0&data_apertura=&data_chiusura=&ufficio=&scaduti=&submitsearch=1 2025-04-06 17:49:53 1
http://old.arcapugliacentrale.it/pubblicazioni/news/249-nuovi-orari-per-il-ricevimento-pubblico-e-sindacati-inquilini 2025-04-07 09:40:47 1

Questo sito utilizza cookie tecnici anche di terze parti necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Informativa estesa. Cliccando sul pulsante in basso si acconsente all’uso dei cookie.

Per visualizzare l'informativa estesa o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Per saperne di piu'

Approvo